Excavadoras de cadenas Subastas usadas
95 anuncios de excavadoras de cadenas Subastas usadas
Excavadora de cadenas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | b8a9fdb5-563f-447b-9564-6772006b010c |
| Ref. web : | 11629889 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | isuzu 6-cylinder diesel. |
Excavadora de cadenas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25d14deb-0e33-446c-a564-a244007bdcea |
| Ref. web : | 11628069 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Excavadora de cadenas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/11/2026 |
| Ref. cliente : | 86f3c86b-5cfc-48e2-8cc4-6a49697df3ff |
| Ref. web : | 11628043 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 319. kW |
Excavadora de cadenas New Holland E 135 Kobelco B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275972 |
| Ref. web : | 11638050 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | New Holland |
| Gama (marca : New Holland) | E 135 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 93 CV |
| Potencia del motor | 69 kW |
| Número de horas del motor | 8522 |
Características New Holland E 135 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8522 horas |
| Año | 2008 |
Excavadora de cadenas New Holland E 305 C Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BE959214 |
| Ref. web : | 11634821 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | New Holland |
| Gama (marca : New Holland) | E 305 C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características New Holland E 305 C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13917 horas |
| Año | 2013 |
Excavadora de cadenas Sany SY50U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413113170736000 |
| Ref. web : | 11634636 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Sany |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 39 CV |
| Potencia del motor | 29 kW |
| Número de horas del motor | 1067 |
Características Sany SY50U |
|
|---|---|
| N° de horas | 1067 horas |
| Peso | 5.3 T |
| Año | 2022 |
Excavadora de cadenas Caterpillar 323EL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320255 |
| Ref. web : | 11635028 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 323EL |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Caterpillar 323EL |
|
|---|---|
| Peso | 23 T |
Excavadora de cadenas JCB JS210LC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314025089329100 |
| Ref. web : | 11632039 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | JS210LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 175 CV |
| Potencia del motor | 129 kW |
| Número de horas del motor | 5102 |
Características JCB JS210LC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5102 horas |
| Peso | 21.42 T |
| Año | 2014 |
Excavadora de cadenas Doosan DX 63-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110313574103689200 |
| Ref. web : | 11632035 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 59 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Número de horas del motor | 5150 |
Características Doosan DX 63-3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5150 horas |
| Peso | 6.25 T |
| Año | 2021 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.98 metros |
Excavadora de cadenas Kubota KX080-3 0803
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110313015602887600 |
| Ref. web : | 11632013 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX080-3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12258 |
Características Kubota KX080-3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12258 horas |
| Peso | 9.1 T |
| Año | 2010 |
Excavadora de cadenas Yanmar ViO80-U Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 466E9B29 |
| Ref. web : | 11631994 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Yanmar ViO80-U Tracked Excava... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7423 horas |
| Año | 2012 |
Excavadora de cadenas PMI 450 Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E42A1FA7 |
| Ref. web : | 11631842 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | PMI |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Excavadora de cadenas Eurocomac 95 Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 045FF296 |
| Ref. web : | 11631655 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Características Eurocomac 95 Tracked Excavator |
|
|---|---|
| N° de horas | 8260 horas |
| Año | 2018 |
Excavadora de cadenas Case CX130 D Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 018C1146 |
| Ref. web : | 11631646 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Case |
| Gama (marca : Case) | CX130 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Case CX130 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7395 horas |
| Año | 2019 |
Excavadora de cadenas EX165
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3A707A14 |
| Ref. web : | 11631634 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ITALIA |
Características EX165 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12169 horas |
| Año | 2000 |
Excavadora de cadenas Komatsu PC130-6 PC130-6K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FCCB845A |
| Ref. web : | 11631529 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PC130-6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | ITALIA |
Características Komatsu PC130-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15500 horas |
| Año | 1999 |
Excavadora de cadenas Komatsu PC230NHD8 Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 928879D5 |
| Ref. web : | 11631465 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PC230NHD8 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Komatsu PC230NHD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10763 horas |
Excavadora de cadenas New Holland E 35 B SR E235BSR-2 Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FAEA6CEF |
| Ref. web : | 11631436 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | New Holland |
| Gama (marca : New Holland) | E 35 B SR |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características New Holland E 35 B SR |
|
|---|---|
| N° de horas | 12172 horas |
Excavadora de cadenas Bobcat E 80 Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3CDF577C |
| Ref. web : | 11631423 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 80 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características Bobcat E 80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8167 horas |
| Año | 2013 |
Excavadora de cadenas New Holland E 135 B Tracked Excavator
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 30CBE5B3 |
| Ref. web : | 11631324 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | New Holland |
| Gama (marca : New Holland) | E 135 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características New Holland E 135 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8228 horas |
| Año | 2008 |
Excavadora de cadenas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5b218eff-cdaf-414c-94ea-b7c7d98f9125 |
| Ref. web : | 11632926 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |