Excavadoras usadas - Página 190
6 857 anuncios de excavadoras usadas
Excavadora de cadenas Doosan DX255 LC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001520 |
| Ref. web : | 11618417 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DX255 LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Doosan DX255 LC |
|
|---|---|
| Peso | 24.6 T |
| Año | 2010 |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | d33c727a-5e11-47af-bc9f-397642ac78b9 |
| Ref. web : | 11618587 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Excavadora de cadenas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | a6673567-5ba8-4711-a5fd-458d09d2e460 |
| Ref. web : | 11618585 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 552c4fe4-215e-4b84-8dd1-fd41aa2878f1 |
| Ref. web : | 11618580 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | c7b211a0-6cd9-4549-bad5-4fc4ba551502 |
| Ref. web : | 11618547 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 070076fb-5922-4049-a21d-a15bdad1f363 |
| Ref. web : | 11618546 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | koop diesel |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 785e1830-f7e0-4502-9303-5cba96e762e1 |
| Ref. web : | 11618543 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 22f6ba95-2ab3-4f20-aba1-c9592f417810 |
| Ref. web : | 11618540 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | koop diesel |
Excavadora de cadenas Caterpillar 320GC 32007GC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EE965E56 |
| Ref. web : | 11453471 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 320GC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | MAURICIO |
Características Caterpillar 320GC |
|
|---|---|
| N° de horas | 865 horas |
| Año | 2021 |
Excavadora de cadenas Caterpillar 320GC 32007GC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06C6E79D |
| Ref. web : | 11453470 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 320GC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | MAURICIO |
Características Caterpillar 320GC |
|
|---|---|
| N° de horas | 740 horas |
| Año | 2021 |
Excavadora de cadenas Caterpillar 307.5-07 -07
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46488F88 |
| Ref. web : | 11453467 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 307.5-07 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | MAURICIO |
Características Caterpillar 307.5-07 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2023 |
Miniexcavadora JPC HT20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11374699 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JPC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Características JPC HT20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 150 horas |
| Año | 2024 |
Excavadora de cadenas Wacker Neuson ET145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11616183 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | ET145 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Pala |
|
|---|---|
|
Características Wacker Neuson ET145 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4238 horas |
| Peso | 14.952 T |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 55 kW |
Excavadora de cadenas Volvo Ec240B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11512963 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | PORTUGAL |
Características Volvo Ec240B |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 2002 |
Excavadora de cadenas Doosan 340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11512940 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | PORTUGAL |
Características Doosan 340 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 2004 |
Excavadora de demolición Hitachi ZX470
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11512931 |
| Tipo | Excavadora de demolición |
| Marca | Hitachi |
| Gama (marca : Hitachi) | ZX470 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PORTUGAL |
Características Hitachi ZX470 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11000 horas |
| Año | 2007 |
Miniexcavadora Terra nueva CS26.K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9847673 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Terra |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Terra CS26.K |
|
|---|---|
| Peso | 2.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo | sobre cadenas |
| Tipo de pluma | a retraso |
| Tipo de cabina | Cabina cerrada |
Miniexcavadora Terra nueva CS15.K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9847708 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Terra |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Terra CS15.K |
|
|---|---|
| Peso | 1.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo | sobre cadenas |
Miniexcavadora Terra nueva CS06.R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9847709 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Terra |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Terra CS06.R |
|
|---|---|
| Peso | 0.6 T |
| Año | 2026 |
| Tipo | sobre cadenas |
Miniexcavadora Terra nueva CS12.R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9987893 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Terra |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Terra CS12.R |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Case nueva CX50 50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RH205 |
| Ref. web : | 11561306 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Case |
| Gama (marca : Case) | CX50 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características Case CX50 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |