Carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas - Página 2
74 anuncios de carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261132 |
| Ref. web : | 11493312 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9131 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab Mak 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261124 |
| Ref. web : | 11493306 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Gama (marca : Cesab) | Mak 500 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Cesab Mak 500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4981 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX50 5015
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261122 |
| Ref. web : | 11493302 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261117 |
| Ref. web : | 11493295 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9382 |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 9382 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260717 |
| Ref. web : | 11491111 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP30VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 7156 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260716 |
| Ref. web : | 11491110 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 3794 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260715 |
| Ref. web : | 11491109 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 8832 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 2F6L9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260946 |
| Ref. web : | 11491087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Nissan EH02A25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260938 |
| Ref. web : | 11491082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | BÉLGICA |
Características Nissan EH02A25 |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 02-5FD 15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260936 |
| Ref. web : | 11491081 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1992 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9045 |
Características Toyota 02-5FD 15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9045 horas |
| Año | 1992 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still R60-35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260713 |
| Ref. web : | 11491079 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15932 |
Características Still R60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15932 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Yale ERP 25 VL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260673 |
| Ref. web : | 11491074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 25 VL |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6976 |
Características Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| N° de horas | 6976 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260672 |
| Ref. web : | 11491072 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6613 |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6613 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260671 |
| Ref. web : | 11491071 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9707 |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9707 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260645 |
| Ref. web : | 11491057 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10307 |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10307 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica OM XE 15-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260643 |
| Ref. web : | 11491056 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1124 |
Características OM XE 15-3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1124 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab B420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260641 |
| Ref. web : | 11491054 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 286 |
Características Cesab B420 |
|
|---|---|
| N° de horas | 286 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still R60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260637 |
| Ref. web : | 11491051 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13019 |
Características Still R60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13019 horas |
| Año | 2002 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT BT Staxio
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260634 |
| Ref. web : | 11491050 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 409 |
Características BT BT Staxio |
|
|---|---|
| N° de horas | 409 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260633 |
| Ref. web : | 11491049 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9784 |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9784 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260632 |
| Ref. web : | 11491048 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11391 |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11391 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan