Carretillas elevadoras BÉLGICA usadas - Página 3
188 anuncios de carretillas elevadoras BÉLGICA usadas
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261145 |
| Ref. web : | 11493412 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1088 |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1088 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 52-6FGA50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261541 |
| Ref. web : | 11493402 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 52-6FGA50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7891 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-2FG25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261540 |
| Ref. web : | 11493401 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-2FG25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10362 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H5.0FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261539 |
| Ref. web : | 11493400 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H5.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13154 |
Características Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13154 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Nissan 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261538 |
| Ref. web : | 11493399 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9432 |
Características Nissan 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9432 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica MachPro nueva MP-E2.5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261470 |
| Ref. web : | 11493382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | MachPro |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características MachPro MP-E2.5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261598 |
| Ref. web : | 11493378 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15327 |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 15327 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261132 |
| Ref. web : | 11493312 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9131 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261131 |
| Ref. web : | 11493307 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22288 |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 22288 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab Mak 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261124 |
| Ref. web : | 11493306 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Gama (marca : Cesab) | Mak 500 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Cesab Mak 500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4981 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT H2 5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261123 |
| Ref. web : | 11493304 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3365 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX50 5015
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261122 |
| Ref. web : | 11493302 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H3.0FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261121 |
| Ref. web : | 11493300 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 2439 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Clark GPX50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261109 |
| Ref. web : | 11493297 |
| Tipo | -- |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | BÉLGICA |
Características Clark GPX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1861 horas |
| Año | 1996 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261117 |
| Ref. web : | 11493295 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9382 |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 9382 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab C4E250V
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261119 |
| Ref. web : | 11493293 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9228 |
Características Cesab C4E250V |
|
|---|---|
| N° de horas | 9228 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich ETVC 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261118 |
| Ref. web : | 11493289 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich ETVC 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 65535 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP40K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55838 |
| Ref. web : | 11268563 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Caterpillar DP40K |
|
|---|---|
| N° de horas | 13452 horas |
Carretilla elevadora Yale GLP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260717 |
| Ref. web : | 11491111 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP30VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 7156 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260716 |
| Ref. web : | 11491110 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 3794 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Yale GLP 16 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260715 |
| Ref. web : | 11491109 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GLP 16 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 8832 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan