Carretillas elevadoras Still FRANCIA usadas
107 anuncios de carretillas elevadoras Still FRANCIA usadas
Still RX60-40 40 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000213 |
| Ref. web : | 11353960 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-40 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 930 ah |
Características Still RX60-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7319 horas |
| Peso | 6.88 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 250x70-15 Taille pneus arrière 21x8-9 Pneus avants et arrières neufs |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX50 15 carretilla con gasolina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000006 |
| Ref. web : | 11179369 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 766 horas |
| Peso | 3.14 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 18X7-8 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Still RX20-20P RX20-20P RX20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000074 |
| Ref. web : | 11196524 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 2045 horas |
| Peso | 3.71 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX60-35 -600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000202 |
| Ref. web : | 11346253 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-35 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.25 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3614 horas |
| Peso | 6.87 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 990 ah |
Still RX60-25 25 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000174 |
| Ref. web : | 11321830 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7302 horas |
| Peso | 7.59 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 355x50-15 Taille pneus arrière 200x75-9 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 930 ah |
Still RX20 20-L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000089 |
| Ref. web : | 11220192 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6971 horas |
| Peso | 3.81 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 140x55-9 Pneus avant neufs |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1103-51 |
| Ref. web : | 11498248 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.45 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Peso | 3.4 T |
| Año | 2021 |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH092 |
| Ref. web : | 11285916 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX60-25L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH090 |
| Ref. web : | 11285875 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.93 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH032 |
| Ref. web : | 11363071 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-30L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH166 |
| Ref. web : | 11374155 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH173 |
| Ref. web : | 11363122 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH102 |
| Ref. web : | 11305652 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5100 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH107 |
| Ref. web : | 11305773 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH034 |
| Ref. web : | 11364905 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH098 |
| Ref. web : | 11302216 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH029 |
| Ref. web : | 11379741 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-30L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH172 |
| Ref. web : | 11314315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX30-30L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH170 |
| Ref. web : | 11326685 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX30-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH100 |
| Ref. web : | 11305607 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan