Excavadoras de ruedas Subastas usadas - Página 2
40 anuncios de excavadoras de ruedas Subastas usadas
Excavadora de ruedas Develon DX190W-7K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319610 |
| Ref. web : | 11616268 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Develon |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Características Develon DX190W-7K |
|
|---|---|
| N° de horas | 45 horas |
| Año | 2025 |
Excavadora de ruedas Sennebogen 825 M M825
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319387 |
| Ref. web : | 11614568 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Sennebogen |
| Gama (marca : Sennebogen) | 825 M |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Excavadora de ruedas Atlas 1302E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319371 |
| Ref. web : | 11613475 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Atlas 1302E |
|
|---|---|
| Peso | 14 T |
Excavadora de ruedas TW95
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1124-3 |
| Ref. web : | 11612332 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 743 CV |
| Potencia del motor | 547 kW |
| Número de cilindros | 4 |
Características TW95 |
|
|---|---|
| Peso | 9.3 T |
| Año | 2018 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.1 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 7 metros |
Excavadora de ruedas Terex TW 85
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 53CCF671-CF9B-32D7-94C9-45C348969DC0 |
| Ref. web : | 11610157 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Terex |
| Gama (marca : Terex) | TW 85 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Terex TW 85 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10544 horas |
| Año | 2016 |
Excavadora de ruedas Volvo EW60E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319272 |
| Ref. web : | 11606234 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo EW60E |
|
|---|---|
| Peso | 6.5 T |
| Año | 2020 |
Excavadora de ruedas Atlas 1404
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319320 |
| Ref. web : | 11606233 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Atlas |
| Gama (marca : Atlas) | 1404 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Atlas 1404 |
|
|---|---|
| Peso | 18 T |
Excavadora de ruedas Hidromek HMK 200 W MH HMK200W-4MH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319327 |
| Ref. web : | 11606228 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Hidromek |
| Gama (marca : Hidromek) | HMK 200 W MH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Hidromek HMK 200 W MH |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Excavadora de ruedas Wacker Neuson 6503 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319013 |
| Ref. web : | 11602096 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | 6503 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Wacker Neuson 6503 |
|
|---|---|
| Peso | 6.066 T |
| Año | 2014 |
Excavadora de ruedas Komatsu PW160-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318959 |
| Ref. web : | 11602000 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PW160-7 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ALEMANIA |
Características Komatsu PW160-7 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Excavadora de ruedas Wacker Neuson 6503 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | F9D195D8-E664-3277-926C-4DF88E35DAA1 |
| Ref. web : | 11583601 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | 6503 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Wacker Neuson 6503 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5290 horas |
| Año | 2014 |
Excavadora de ruedas Caterpillar M318C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001245 |
| Ref. web : | 11578295 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M318C |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar M318C |
|
|---|---|
| Peso | 18 T |
Excavadora de ruedas Sennebogen ZM15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001244 |
| Ref. web : | 11578294 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Sennebogen |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Sennebogen ZM15 |
|
|---|---|
| Peso | 16 T |
Excavadora de ruedas JCB JS145WT SV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 2AD02842-8D37-3581-ADF6-ECEBF8F07641 |
| Ref. web : | 11568415 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | JS145WT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características JCB JS145WT |
|
|---|---|
| N° de horas | 289 horas |
| Año | 2023 |
Excavadora de ruedas Caterpillar M316
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315689 |
| Ref. web : | 11542254 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Caterpillar M316 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Excavadora de ruedas Liebherr A902Litronic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072017514741541300 |
| Ref. web : | 11452745 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | A902Litronic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1993 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
Características Liebherr A902Litronic |
|
|---|---|
| Peso | 17.5 T |
| Año | 1993 |
Excavadora de ruedas SWINGO 200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/06/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/07/2026 |
| Ref. cliente : | 428322 - 185 |
| Ref. web : | 11431835 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características SWINGO 200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6285 horas |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 2 vitesses |
Excavadora de ruedas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25123115151820625700 |
| Ref. web : | 11094796 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Excavadora de ruedas JCB JS175W
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25040104425871191100 |
| Ref. web : | 11094546 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | JS175W |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 129 CV |
| Potencia del motor | 95 kW |
| Número de horas del motor | 20150 |
Características JCB JS175W |
|
|---|---|
| N° de horas | 20150 horas |
| Peso | 17.52 T |
| Año | 2004 |