Carretilla eléctrica triplex BÉLGICA Subastas usadas
13 anuncios de carretilla eléctrica triplex BÉLGICA Subastas usados
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276562 |
| Ref. web : | 11638111 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22397 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22397 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB35N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276349 |
| Ref. web : | 11638108 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi FB35N |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PH-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276346 |
| Ref. web : | 11638105 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 29592 |
Características Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 29592 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.5 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276249 |
| Ref. web : | 11638073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5669 |
Características BT CBE 2.5 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5669 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster E5.50XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275886 |
| Ref. web : | 11631153 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J2.5XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275884 |
| Ref. web : | 11631151 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14018 |
Características Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 14018 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J4.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275883 |
| Ref. web : | 11631150 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J4.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10593 |
Características Hyster J4.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 10593 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FB30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275845 |
| Ref. web : | 11631144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17058 |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17058 horas |
| Año | 2001 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275846 |
| Ref. web : | 11631141 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8154 |
Características Toyota 7FBEST10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8154 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275843 |
| Ref. web : | 11631139 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13397 |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13397 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Yale ERP 25 VL E2145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275830 |
| Ref. web : | 11631122 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 25 VL |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14532 |
Características Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| N° de horas | 14532 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Noblelift nueva CPD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275540 |
| Ref. web : | 11622507 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Noblelift |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Noblelift CPD25 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota