Grúas AUSTRIA usadas
15 anuncios de grúas AUSTRIA usadas
Grúa móvil Liebherr Liebherr Part/ Jib/ Runner/ Cylinder Mobilkran
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10766745 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr Liebherr Part/ Jib/ ... |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| N° de horas | 1 horas |
| Kilometraje | 1 km |
Grúa móvil Terex Demag Ac 45 City
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10814639 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | AUSTRIA |
Características Terex Demag Ac 45 City |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Capacidad de carga máxima | 45 T |
| N° de horas | 4093 horas |
| Kilometraje | 55 366 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1030-2.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11026317 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Capacidad de carga máxima | 35 T |
| N° de horas | 7695 horas |
| Kilometraje | 28 585 km |
Grúa móvil Demag AC 40-1 City
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168561 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | AUSTRIA |
Características Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Capacidad de carga máxima | 40 T |
| Año | 2014 |
| N° de horas | 14003 horas |
| Kilometraje | 128 232 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1350-6.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11184474 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTM 1350-6.1 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Capacidad de carga máxima | 350 T |
| N° de horas | 8860 horas |
| Kilometraje | 73 053 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1040-2.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11269427 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Peso | 24 T |
| Capacidad de carga máxima | 40 T |
| Año | 2017 |
| N° de horas | 11908 horas |
| Kilometraje | 83 664 km |
Grúa móvil Liebherr LTF 1045-4.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11357088 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTF 1045-4.1 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Capacidad de carga máxima | 45 T |
| N° de horas | 4535 horas |
| Kilometraje | 28 063 km |
Grúa móvil Liebherr MK 88 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11357717 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr MK 88 Plus |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| N° de horas | 12509 horas |
| Kilometraje | 26 994 km |
Grúa de torre Condecta 4312
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 07B56B6B |
| Ref. web : | 10473080 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Condecta |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | AUSTRIA |
Características Condecta 4312 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Grúa de torre Condecta 4312
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BB2E0364 |
| Ref. web : | 10484518 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Condecta |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | AUSTRIA |
Características Condecta 4312 |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
Grúa de torre Condecta Euro 310/33
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70ABE6B0 |
| Ref. web : | 9419064 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Condecta |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | AUSTRIA |
Características Condecta Euro 310/33 |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
Grúa auxiliar Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 33BFD424 |
| Ref. web : | 10985051 |
| Tipo | Grúa auxiliar |
| Marca | Penz |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Grúa de torre Palfinger PK16000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0B46EB0E |
| Ref. web : | 10985187 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Palfinger |
| Gama (marca : Palfinger) | PK16000 |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Grúa auxiliar Hiab 102 + 105
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2EB914CA |
| Ref. web : | 11168191 |
| Tipo | Grúa auxiliar |
| Marca | Hiab |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Grúa auxiliar BOBLIFT Z KRAN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 98D4360F |
| Ref. web : | 11417407 |
| Tipo | Grúa auxiliar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Características BOBLIFT Z KRAN |
|
|---|---|
| N° de horas | 9 horas |