Carretilla diesel Fenwick H30D-02 Diesel usada
- 2007
- 19 540 Horas
- 27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11486709 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Fenwick |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Altura de la carretilla | 2.7 metros |
| Elevación libre | 2.7 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Neuf pour les 6 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 27X10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23X9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 19540 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.6 T |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Fecha de la última VGP | 12/08/2026 |
| Otra información VGP | - |
Estado del material |
|---|
|
Equipamiento Carretilla elevadora Fenwick |
|---|
|
Comentarios |
|---|
|
Positionneur de fourche - TDL - Moteur VW
|
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
| Positionneur de fourche - TDL - Moteur VW |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11486709 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Fenwick |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Altura de la carretilla | 2.7 metros |
| Elevación libre | 2.7 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Neuf pour les 6 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 27X10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23X9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 19540 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.6 T |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Fecha de la última VGP | 12/08/2026 |
| Otra información VGP | - |
Estado del material |
|---|
|
Equipamiento Carretilla elevadora Fenwick |
|---|
|
Comentarios |
|---|
|
Positionneur de fourche - TDL - Moteur VW
|
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
| Positionneur de fourche - TDL - Moteur VW |
Carretilla diesel Ausa CH250
Carretilla diesel JLG
Carretilla diesel Fenwick H30
Carretilla diesel Hyster h30